Таблицы подбора потолочных моноблоков
| Tc (C°) | Ta (C°) | MSBT 103 S | MSBT 105 S | MSBT 107 S | MSBT 110 S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||
| 10° | 30° | 1133 | 8,8 | 8 | 7,3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 | 1901 | 17 | 15 | 14 | 
| 35° | 1055 | 7,9 | 7,2 | 6,6 | 1330 | 11 | 10 | 9,1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | 1801 | 17 | 15 | 14 | |
| 40° | 979 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 1246 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | 1701 | 16 | 15 | 13 | |
| 5° | 30° | 980 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 1188 | 9,4 | 8,6 | 7,8 | 1500 | 13 | 12 | 11 | 1697 | 16 | 15 | 13 | 
| 35° | 910 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 1113 | 8,6 | 7,8 | 7,1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | 1606 | 14 | 13 | 12 | |
| 40° | 844 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 1039 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 1332 | 11 | 10 | 9,1 | 1514 | 13 | 12 | 11 | |
| 0° | 30° | 840 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 1032 | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 1323 | 11 | 10 | 9,1 | 1510 | 13 | 12 | 11 | 
| 35° | 779 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 965 | 7 | 6,4 | 5,8 | 1247 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1431 | 12 | 11 | 10 | |
| 40° | 721 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 899 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 1171 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 1352 | 11 | 10 | 9,1 | |
| -5° | 30° | 704 | 4,4 | 4 | 3,7 | 877 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 1144 | 8,9 | 8,1 | 7,4 | 1309 | 11 | 10 | 9,1 | 
| 35° | 652 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 818 | 5,5 | 5 | 4,6 | 1075 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 1237 | 10 | 9,1 | 8,3 | |
| 40° | 602 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 760 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 1006 | 7,4 | 6,7 | 6,1 | 1164 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | |
| Tc (C°) | Ta (C°) | MSBT 211 S | MSBT 212 S | MSBT 213 S | |||||||||||||
| P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||||||
| 10° | 30° | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 | 3307 | 38 | 35 | 32 | ||||
| 35° | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | 3112 | 35 | 32 | 29 | |||||
| 40° | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | 2915 | 32 | 29 | 27 | |||||
| 5° | 30° | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 | 2971 | 33 | 30 | 27 | ||||
| 35° | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | 2799 | 31 | 28 | 26 | |||||
| 40° | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | 2625 | 28 | 25 | 23 | |||||
| 0° | 30° | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 | 2633 | 28 | 25 | 23 | ||||
| 35° | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | 2476 | 26 | 24 | 22 | |||||
| 40° | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | 2318 | 23 | 21 | 19 | |||||
| -5° | 30° | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 | 2289 | 23 | 21 | 19 | ||||
| 35° | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | 2149 | 21 | 19 | 17 | |||||
| 40° | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | 2010 | 19 | 17 | 16 | |||||
| Tc (C°) | Ta (C°) | MSBT 315 S | MSBT 320 S | MSBT 330 S | |||||||||||||
| P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||||||
| 10° | 30° | 4536 | 58 | 53 | 48 | 5057 | 66 | 60 | 55 | 5384 | 89 | 81 | 74 | ||||
| 35° | 4216 | 53 | 48 | 44 | 4741 | 61 | 56 | 51 | 5027 | 82 | 75 | 68 | |||||
| 40° | 3897 | 48 | 44 | 40 | 4406 | 56 | 51 | 46 | 4670 | 75 | 68 | 63 | |||||
| 5° | 30° | 3996 | 49 | 45 | 41 | 4455 | 56 | 51 | 46 | 4713 | 76 | 69 | 63 | ||||
| 35° | 3712 | 45 | 41 | 37 | 4149 | 52 | 47 | 43 | 4384 | 69 | 63 | 58 | |||||
| 40° | 3430 | 40 | 36 | 33 | 3843 | 47 | 43 | 39 | 4057 | 63 | 58 | 53 | |||||
| 0° | 30° | 3481 | 41 | 37 | 34 | 3922 | 48 | 44 | 40 | 4123 | 64 | 58 | 53 | ||||
| 35° | 3221 | 37 | 34 | 31 | 3652 | 44 | 40 | 37 | 3836 | 59 | 54 | 49 | |||||
| 40° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3381 | 40 | 36 | 33 | 3551 | 53 | 48 | 44 | |||||
| -5° | 30° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3354 | 39 | 35 | 32 | 3517 | 52 | 48 | 44 | ||||
| 35° | 2730 | 30 | 27 | 25 | 3110 | 35 | 32 | 29 | 3259 | 48 | 44 | 40 | |||||
| 40° | 2498 | 26 | 24 | 22 | 2865 | 32 | 29 | 27 | 3000 | 43 | 39 | 36 | |||||
| Tc (C°) | Ta (C°) | BSBT 112 S | BSBT 117 S | ||||||||||||||
| P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||||||||||
| -15° | 30° | 1166 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 1505 | 13 | 12 | 10 | ||||||||
| 35° | 1112 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 1451 | 12 | 11 | 9,4 | |||||||||
| 40° | 1057 | 7 | 6,2 | 5,3 | 1396 | 11 | 9,8 | 8,6 | |||||||||
| -20° | 30° | 698 | 6 | 5,3 | 4,7 | 1238 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | ||||||||
| 35° | 923 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 1185 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | |||||||||
| 40° | 875 | 5 | 4,4 | 3,9 | 1130 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | |||||||||
| Tc (C°) | Ta (C°) | BSBT 218 S | BSBT 220 S | ||||||||||||||
| P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||||||||||
| -15° | 30° | 1808 | 17 | 15 | 13 | 2098 | 21 | 19 | 16 | ||||||||
| 35° | 1737 | 16 | 14 | 12 | 1958 | 18 | 16 | 14 | |||||||||
| 40° | 1657 | 15 | 13 | 12 | 1819 | 17 | 15 | 13 | |||||||||
| -20° | 30° | 1487 | 12 | 11 | 9,4 | 1779 | 16 | 14 | 12 | ||||||||
| 35° | 1423 | 11 | 9,8 | 8,6 | 1654 | 15 | 13 | 12 | |||||||||
| 40° | 1353 | 11 | 9,8 | 8,6 | 1528 | 13 | 12 | 10 | |||||||||
| ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ | |||||||||||||||||
| -25° | 30° | 1190 | 805 | 7,6 | 6,6 | 1459 | 12 | 11 | 9,4 | ||||||||
| 35° | 1133 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | 1347 | 10 | 8,9 | 7,8 | |||||||||
| 40° | 1069 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | 1234 | 9 | 8 | 7 | |||||||||
| Tc (C°) | Ta (C°) | BSBT 320 S | BSBT 330 S | BSBT 348 S | |||||||||||||
| P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||||||
| -15° | 30° | 2858 | 35 | 31 | 27 | 3362 | 45 | 40 | 35 | 3751 | 54 | 48 | 42 | ||||
| 35° | 2632 | 31 | 28 | 24 | 3155 | 41 | 36 | 32 | 3451 | 47 | 42 | 37 | |||||
| 40° | 2409 | 26 | 23 | 20 | 2945 | 37 | 33 | 29 | 3128 | 41 | 36 | 32 | |||||
| -20° | 30° | 2392 | 26 | 23 | 20 | 2820 | 34 | 30 | 27 | 3246 | 43 | 38 | 34 | ||||
| 35° | 2192 | 22 | 20 | 17 | 2650 | 31 | 28 | 24 | 2985 | 38 | 34 | 30 | |||||
| 40° | 1995 | 19 | 17 | 15 | 2469 | 28 | 25 | 22 | 2703 | 32 | 28 | 25 | |||||
| ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ | |||||||||||||||||
| -25° | 30° | 1964 | 18 | 16 | 14 | 2328 | 25 | 22 | 20 | 2521 | 31 | 28 | 25 | ||||
| 35° | 1791 | 17 | 15 | 13 | 2180 | 22 | 20 | 17 | 2303 | 28 | 25 | 22 | |||||
| 40° | 1620 | 14 | 12 | 11 | 2021 | 19 | 17 | 15 | 2158 | 23 | 20 | 17 | |||||
